Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD* (Adultos) |
Valor energético | 156kcal = 655kJ | 8 | 8 |
Carboidratos | 9g | 3 | 3 |
Proteínas | 26g | 76 | 52 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 | 5 |
Gorduras trans | 0,0g | - | - |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 | 2 |
Sódio | 73mg | 3 | 3 |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1,245 mg | - | - |
Arginina | 719 mg | - | - |
Ácido Aspartico | 2.806 mg | - | - |
Cisteína | 676 mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 5.542 mg | - | - |
Glicina | 486 mg | - | - |
Histidina | 426 mg | - | - |
Isoleucina | 1.600 mg | - | - |
Leucina | 3.000 mg | - | - |
Lisina | 2.634mg | - | - |
Metionina | 607 mg | - | - |
Fenilalanina | 794 mg | - | - |
Prolina | 1.675 mg | - | - |
Serina | 1.405 mg | - | - |
Treonina | 1.918 mg | - | - |
Triptofano | 427 mg | - | - |
Tirosina | 736 mg | - | - |
Valina | 1.443 mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Suplementos Alimentares das melhores marcas do mercado você encontra aqui! Temos 5 lojas físicas em Campinas, produtos com mais de 20% de desconto! A maior e melhor loja de suplementos de Campinas! Peça já: Whatsapp (19) 98446-3300
Segunda a Sexta das 9h as 18h
(19) 98446-3300
(19) 33657034
LOJA 1 - Rua Silvio Rizzardo, 521 - Jardim Campos Elíseos, Campinas/SP Tel. (19) 3395-1644
LOJA 2 - Av. Marechal Rondon, 1579 - Jardim Chapadão, Campinas/SP Tel. (19) 3365-7034
LOJA 3 - Av. José de Souza Campos (Norte Sul), 2005 - Cambuí, Campinas/SP Tel. (19) 3365-4345
LOJA 4 - Shopping Dom Pedro Campinas - Entrega das Pedras/Colinas