Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) |
% VD*
(Adultos)
|
---|---|---|---|
Valor energético | 154kcal = 647kJ | 8 | 8 |
Carboidratos | 9,7g | 3 | 3 |
Proteínas | 25g | 74 | 50 |
Gorduras totais | 1,7g | 3 | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 | 5 |
Gorduras trans | 0g | - | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 | 0 |
Sódio | 110mg | 5 | 5 |
Cálcio | 145mg | 21 | 15 |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.277 mg | - | - |
Arginina | 764 mg | - | - |
Ácido Aspartico | 2.559 mg | - | - |
Cisteína | 1.347 mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 4.267 mg | - | - |
Glicina | 503 mg | - | - |
Histidina | 597 mg | - | - |
Isoleucina | 1.393 mg | - | - |
Leucina | 2.662 mg | - | - |
Lisina | 2.826 mg | - | - |
Metionina | 474 mg | - | - |
Fenilalanina | 812 mg | - | - |
Prolina | 949 mg | - | - |
Serina | 1.356 mg | - | - |
Treonina | 1.735 mg | - | - |
Triptofano | 343 mg | - | - |
Tirosina | 722 mg | - | - |
Valina | 1.492 mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Suplementos Alimentares das melhores marcas do mercado você encontra aqui! Temos 5 lojas físicas em Campinas, produtos com mais de 20% de desconto! A maior e melhor loja de suplementos de Campinas! Peça já: Whatsapp (19) 98446-3300
Segunda a Sexta das 9h as 18h
(19) 98446-3300
(19) 33657034
LOJA 1 - Rua Silvio Rizzardo, 521 - Jardim Campos Elíseos, Campinas/SP Tel. (19) 3395-1644
LOJA 2 - Av. Marechal Rondon, 1579 - Jardim Chapadão, Campinas/SP Tel. (19) 3365-7034
LOJA 3 - Av. José de Souza Campos (Norte Sul), 2005 - Cambuí, Campinas/SP Tel. (19) 3365-4345
LOJA 4 - Shopping Dom Pedro Campinas - Entrega das Pedras/Colinas