Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD* (Adultos) |
Valor energético | 156kcal = 655kJ | 8 | 8 |
Carboidratos | 9g | 3 | 3 |
Proteínas | 26g | 76 | 52 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 | 5 |
Gorduras trans | 0,0g | - | - |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 | 2 |
Sódio | 73mg | 3 | 3 |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1,245 mg | - | - |
Arginina | 719 mg | - | - |
Ácido Aspartico | 2.806 mg | - | - |
Cisteína | 676 mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 5.542 mg | - | - |
Glicina | 486 mg | - | - |
Histidina | 426 mg | - | - |
Isoleucina | 1.600 mg | - | - |
Leucina | 3.000 mg | - | - |
Lisina | 2.634mg | - | - |
Metionina | 607 mg | - | - |
Fenilalanina | 794 mg | - | - |
Prolina | 1.675 mg | - | - |
Serina | 1.405 mg | - | - |
Treonina | 1.918 mg | - | - |
Triptofano | 427 mg | - | - |
Tirosina | 736 mg | - | - |
Valina | 1.443 mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
______________________________________________________________________________________________________________________
Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) |
% VD*
(Adultos)
|
---|---|---|---|
Valor energético | 154kcal = 647kJ | 8 | 8 |
Carboidratos | 9,7g | 3 | 3 |
Proteínas | 25g | 74 | 50 |
Gorduras totais | 1,7g | 3 | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 | 5 |
Gorduras trans | 0g | - | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 | 0 |
Sódio | 110mg | 5 | 5 |
Cálcio | 145mg | 21 | 15 |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.277 mg | - | - |
Arginina | 764 mg | - | - |
Ácido Aspartico | 2.559 mg | - | - |
Cisteína | 1.347 mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 4.267 mg | - | - |
Glicina | 503 mg | - | - |
Histidina | 597 mg | - | - |
Isoleucina | 1.393 mg | - | - |
Leucina | 2.662 mg | - | - |
Lisina | 2.826 mg | - | - |
Metionina | 474 mg | - | - |
Fenilalanina | 812 mg | - | - |
Prolina | 949 mg | - | - |
Serina | 1.356 mg | - | - |
Treonina | 1.735 mg | - | - |
Triptofano | 343 mg | - | - |
Tirosina | 722 mg | - | - |
Valina | 1.492 mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
____________________________________________
TOP WHEY 3W contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH), matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA.
Essas características dessa fórmula exclusiva da Max Titanium, torna um produto extraordinário que auxilia na formação dos músculos e na recuperação muscular pós-treino. A linha Mais Performance fornece de 31g à 32g de proteínas por porção, contendo altas quantidade de aminoácidos essenciais (BCAA) e também é fortificada com 11 vitaminas e 6 minerais. Além disso, o Top Whey 3W é o suplemento proteico mais premiado do Brasil.
MODO DE PREPARO:
Para o preparo de uma porção, misture 40g (2 dosadores) do produto em 150mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).
SUGESTÃO DE USO:
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Indicado para pessoas de 9 a 18 anos e maiores de 19 anos.
LACTOSE:
Contém.
ALÉRGICOS:
Contém derivados de leite e soja. Pode conter derivados de ovo.
ADVERTÊNCIAS:
“ESTE PRODUTO NÃO É MEDICAMENTO.”
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.”
“MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”
Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD* (Adultos) |
Valor energético | 164kcal = 689kJ | 8 | 8 |
Carboidratos | 3,9g | 1 | 1 |
Proteínas | 32g | 94 | 62 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 | 4 |
Gorduras saturadas | 1,2g | 5 | 5 |
Gorduras trans | 0,0g | - | - |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 | 0 |
Sódio | 70mg | 3 | 3 |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1,808 mg | - | - |
Arginina | 947 mg | - | - |
Ácido Aspartico | 3.702 mg | - | - |
Cisteína | 826 mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 6.146 mg | - | - |
Glicina | 677 mg | - | - |
Histidina | 643 mg | - | - |
Isoleucina | 2.215 mg | - | - |
Leucina | 3.792 mg | - | - |
Lisina | 3.496 mg | - | - |
Metionina | 820 mg | - | - |
Fenilalanina | 1.200 mg | - | - |
Prolina | 2.379 mg | - | - |
Serina | 1.952 mg | - | - |
Treonina | 2.613 mg | - | - |
Triptofano | 558 mg | - | - |
Tirosina | 1.134 mg | - | - |
Valina | 1.828 mg | - | - |
VITAMINAS E MINERAIS | |||
Cálcio | 175 mg | 25 | 18 |
Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
Cobre | 239 μg | 54 | 27 |
Vitamina A | 160 μg | 32 | 27 |
Ácido Fólico | 64 μg | 36 | 27 |
Iodo | 36 μg | 36 | 28 |
Molibdênio | 12 μg | 55 | 27 |
Cromo | 9,3 μg | 62 | 27 |
Selênio | 9,0 μg | 43 | 26 |
Vitamina H | 8,0 μg | 40 | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 μg | 36 | 27 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Suplementos Alimentares das melhores marcas do mercado você encontra aqui! Temos 5 lojas físicas em Campinas, produtos com mais de 20% de desconto! A maior e melhor loja de suplementos de Campinas! Peça já: Whatsapp (19) 98446-3300
Segunda a Sexta das 9h as 18h
(19) 98446-3300
(19) 33657034
LOJA 1 - Rua Silvio Rizzardo, 521 - Jardim Campos Elíseos, Campinas/SP Tel. (19) 3395-1644
LOJA 2 - Av. Marechal Rondon, 1579 - Jardim Chapadão, Campinas/SP Tel. (19) 3365-7034
LOJA 3 - Av. José de Souza Campos (Norte Sul), 2005 - Cambuí, Campinas/SP Tel. (19) 3365-4345
LOJA 4 - Av. Marechal Rondon, 1638 - JD. Chapadão (Academia Elite), Campinas/SP - Tel: (19) 3365-7034